Бренды и их реклама в арбитраже
Кто, где и сколько закупает рекламы в арбитражных телеграм-каналах и сколько это стоит. Каждый месяц собираем рекламные посты в каналах и считаем бюджеты брендов и партнёрок — здесь полный список рекламодателей, а не только топ-10.
Количество каналов и рекламные бюджеты доступны после подписки на канал @air4tt.
Брендов: 25 Размещений в каналах: ••• Бюджет за месяц: •••
| № | Бренд | Описание | Кол-во каналов | Рекламный бюджет, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LuckyCards | сервис виртуальных карт для оплаты рекламы | ••• | ••• |
| 2 | TopX Partners | партнёрская программа TopX | ••• | ••• |
| 3 | 1win | букмекер/казино 1win и партнёрка | ••• | ••• |
| 4 | VAVADA | партнёрка онлайн-казино VAVADA | ••• | ••• |
| 5 | BGaming | провайдер BGaming | ••• | ••• |
| 6 | Melbet | партнёрка Melbet | ••• | ••• |
| 7 | AVC | инвестфонд AVC (iGaming) | ••• | ••• |
| 8 | Vision | антидетект-браузер Vision | ••• | ••• |
| 9 | BinoDex | партнёрка BinoDex | ••• | ••• |
| 10 | Brocard | Brocard | ••• | ••• |
| 11 | 01.tech | tech/iGaming холдинг 01.tech | ••• | ••• |
| 12 | RuTube-ролик | RuTube видео | ••• | ••• |
| 13 | 1xBet | партнёрка 1xBet | ••• | ••• |
| 14 | Pin-Up / PINCO | партнёрка Pin-Up | ••• | ••• |
| 15 | Coinlink | платёжные решения Coinlink | ••• | ••• |
| 16 | JetTon | JetTon | ••• | ••• |
| 17 | AdsCard | карты для рекламы AdsCard | ••• | ••• |
| 18 | GOLOVE.AI | AI Girlfriend партнёрка | ••• | ••• |
| 19 | ONYX | iOS/PWA/пуши ONYX | ••• | ••• |
| 20 | Octo Browser | антидетект Octo | ••• | ••• |
| 21 | TestBrand | тестовый бренд | ••• | ••• |
| 22 | Nova-partners | сайт dashboard.nova-partners.io | ••• | ••• |
| 23 | Blask | аналитика iGaming Blask | ••• | ••• |
| 24 | DEVILS APPS | сервис приложений DEVILS APPS | ••• | ••• |
| 25 | PokerOK | партнёрка PokerOK | ••• | ••• |
| Итого | ••• | ••• |
Бренд не найден.
Брендов: 24 Размещений в каналах: ••• Бюджет за месяц: •••
| № | Бренд | Описание | Кол-во каналов | Рекламный бюджет, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LuckyCards | сервис виртуальных карт для оплаты рекламы | ••• | ••• |
| 2 | TopX Partners | партнёрская программа TopX | ••• | ••• |
| 3 | 1win | букмекер/казино 1win и партнёрка | ••• | ••• |
| 4 | VAVADA | партнёрка онлайн-казино VAVADA | ••• | ••• |
| 5 | BGaming | провайдер BGaming | ••• | ••• |
| 6 | Melbet | партнёрка Melbet | ••• | ••• |
| 7 | AVC | инвестфонд AVC (iGaming) | ••• | ••• |
| 8 | Vision | антидетект-браузер Vision | ••• | ••• |
| 9 | BinoDex | партнёрка BinoDex | ••• | ••• |
| 10 | Brocard | Brocard | ••• | ••• |
| 11 | 01.tech | tech/iGaming холдинг 01.tech | ••• | ••• |
| 12 | RuTube-ролик | RuTube видео | ••• | ••• |
| 13 | 1xBet | партнёрка 1xBet | ••• | ••• |
| 14 | Pin-Up / PINCO | партнёрка Pin-Up | ••• | ••• |
| 15 | Coinlink | платёжные решения Coinlink | ••• | ••• |
| 16 | JetTon | JetTon | ••• | ••• |
| 17 | AdsCard | карты для рекламы AdsCard | ••• | ••• |
| 18 | GOLOVE.AI | AI Girlfriend партнёрка | ••• | ••• |
| 19 | ONYX | iOS/PWA/пуши ONYX | ••• | ••• |
| 20 | Octo Browser | антидетект Octo | ••• | ••• |
| 21 | Nova-partners | сайт dashboard.nova-partners.io | ••• | ••• |
| 22 | Blask | аналитика iGaming Blask | ••• | ••• |
| 23 | DEVILS APPS | сервис приложений DEVILS APPS | ••• | ••• |
| 24 | PokerOK | партнёрка PokerOK | ••• | ••• |
| Итого | ••• | ••• |
Бренд не найден.
Примечание: бюджет = сумма цен постов во всех каналах, где упоминался бренд (уникальные каналы). Если один пост упоминает несколько брендов — полная цена поста учитывается для каждого бренда.
